Internal Organization of CERN, 1980-1989
| 1980 | 
| Directorate | M. C. Crowley-Milling I. Mannelli S. Fubini | R. Levy-Mandel V. Soergel G. Ullmann | 
| Abbreviations | Divisions | Divisions Leaders | 
| Data Handling | P. Zanella | |
| Experimental Physics Facilities | A. Minten | |
| Experimental Physics | E Gabathuler | |
| Finance | C. Tièche | |
| Health and Safety | A. Herz | |
| Intersecting Storage Rings | F. Ferger | |
| Personnel | G. Ullmann | |
| Proton Synchrotron | G. L. Munday | |
| Technical Services and Buildings | H. Laporte | |
| Super Proton Synchrotron | G. Brianti | |
| Theoretical Physics | J. Prentki | 
| 1981 | Director-General : H. Schopper | 
| Directorate | Research Director: R. KLapisch Research Director : E. Gabathuler Technical Director : G. Brianti Director of Administration : R. F. Heyn LEP Project Director : E. Picasso | 
| Abbreviations | Divisions | Divisions Leaders | 
| Data Handling | P. Zanella | |
| Experimental Physics Facilities | A. Minten | |
| Experimental Physics | A. M. Wetherell | |
| Finance | C. Tièche | |
| Health and Safety | A. Herz | |
| Intersecting Storage Rings | F. Ferger | |
| Personnel | F. Niemann | |
| Proton Synchrotron | G. L. Munday | |
| Technical Services and Buildings | H. Laporte | |
| Super Proton Synchrotron | B. de Raad | |
| Theoretical Physics | J. Prentki | 
| 1982 | Director-General : H. Schopper | 
| Directorate | Research Director : R. Klapisch Research Director : E. Gabathuler Technical Director : G. Brianti Director of Administration : R. F. Heyn LEP Project Director : E. Picasso | 
| Abbreviations | Divisions | Divisions Leaders | 
| Data Handling | P. Zanella | |
| Documentation Department | B. Southworth | |
| Experimental Physics Facilities | A. Minten | |
| Experimental Physics | A. M. Wetherell | |
| Finance | M. Lazanski | |
| Health and Safety | A. Herz | |
| Intersecting Storage Rings | F. Ferger | |
| Management Information Department | C. Roche | |
| Personnel | C. E. Rufer | |
| Proton Synchrotron | R. Billinge | |
| Technical Services and Buildings | H. Laporte | |
| Super Proton Synchrotron | B. de Raad | |
| Theoretical Physics | M. Jacob | 
| 1983 | Director-General : H. Schopper | 
| Directorate | Research Director : R. Klapisch Research Director : I. Butterworth Technical Director : G. Brianti Director of Administration : R. F. Heyn LEP Project Director : E. Picasso | 
| Abbreviations | Divisions | Divisions Leaders | 
| Data Handling | P. Zanella | |
| Documentation Department | B. Southworth | |
| Experimental Physics Facilities | A. Minten | |
| Experimental Physics | A. M. Wetherell | |
| Finance | M. Lazanski | |
| Large Electron Positron | G. Plass | |
| Management Information Department | C. Roche | |
| Personnel | C. E. Rufer | |
| Proton Synchrotron | R. Billinge | |
| Technical Services and Buildings | G. Drouet | |
| Super Proton Synchrotron | B. de Raad | |
| Theoretical Physics | M. Jacob | |
| Technical Inspection and Safety Commission | F. Ferger | 
| 1984 | Director-General : H. Schopper | 
| Directorate | Research Director : R. Klapisch Research Director : I. Butterworth Technical Director : G. Brianti Director of Administration : R. F. Heyn LEP Project Director : E. Picasso | 
| Abbreviations | Divisions | Divisions Leaders | 
| Data Handling | P. Zanella | |
| Documentation Department | B. Southworth | |
| Experimental Physics Facilities | H. Wenninger | |
| Experimental Physics | B. Hyams | |
| Finance | M. Lazanski | |
| Large Electron Positron | G. Plass | |
| Management Information Department | C. Roche | |
| Personnel | C. E. Rufer | |
| Proton Synchrotron | R. Billinge | |
| Technical Services and Buildings | G. Drouet | |
| Super Proton Synchrotron | B. de Raad | |
| Theoretical Physics | M. Jacob | |
| Technical Inspection and Safety Commission | F. Ferger | 
| 1985 | Director-General : H. Schopper | 
| Directorate | Research Director : R. Klapisch Research Director : I. Butterworth Technical Director : G. Brianti Director of Administration : R. F. Heyn LEP Project Director : E. Picasso | 
| Abbreviations | Divisions | Divisions Leaders | 
| Data Handling | P. Zanella | |
| Documentation Department | B. Southworth | |
| Experimental Physics Facilities | H. Wenninger | |
| Experimental Physics | B. Hyams | |
| Finance | M. Lazanski | |
| Large Electron Positron | G. Plass | |
| Management Information Department | C. Roche | |
| Personnel | C. E. Rufer | |
| Proton Synchrotron | R. Billinge | |
| Technical Services and Buildings | G. Drouet | |
| Super Proton Synchrotron | B. de Raad | |
| Theoretical Physics | M. Jacob | |
| Technical Inspection and Safety Commission | F. Ferger | 
| 1986 | Director-General : H. Schopper | 
| Directorate | Research Director : R. Klapisch Human Resources Director : J. A. Martinez Technical Director : G. Brianti Director of Administration : R. F. Heyn LEP Project Director : E. Picasso | 
| Abbreviations | Divisions | Divisions Leaders | 
| Data Handling | P. Zanella | |
| Experimental Physics Facilities | H. Wenninger | |
| Experimental Physics | B. Hyams | |
| Finance | M. Lazanski | |
| Large Electron Positron | G. Plass | |
| Personnel | J. A. Martinez | |
| Proton Synchrotron | R. Billinge | |
| Super Proton Synchrotron | B. de Raad | |
| Technical Support | F. Ferger | |
| Theoretical Physics | M. Jacob | |
| Technical Inspection and Safety Commission | K. Potter | 
| 1987 | Director-General : H. Schopper | 
| Directorate | Research Director : P. Darriulat Research Director : J. J. Thresher Human Resources Director : J. A. Martinez Technical Director : G. Brianti Director of Administration : R. F. Heyn LEP Project Director : E. Picasso | 
| Abbreviations | Divisions | Divisions Leaders | 
| Data Handling | P. Zanella | |
| Experimental Physics Facilities | H. Wenninger | |
| Experimental Physics | B. Hyams | |
| Finance | M. Lazanski | |
| Large Electron Positron | G. Plass | |
| Personnel | J. A. Martinez | |
| Proton Synchrotron | R. Billinge | |
| Super Proton Synchrotron | B. de Raad | |
| Technical Support | F. Ferger | |
| Theoretical Physics | M. Jacob | |
| Technical Inspection and Safety Commission | K. Potter | 
| 1988 | Director-General : H. Schopper | 
| Directorate | Research Director : P. Darriulat Research Director : J. J. Thresher Human Resources Director : J. A. Martinez Technical Director : G. Brianti Director of Administration : R. F. Heyn LEP Project Director : E. Picasso | 
| Abbreviations | Divisions | Divisions Leaders | 
| Data Handling | P. Zanella | |
| Experimental Physics Facilities | H. Wenninger | |
| Experimental Physics | F. Dydak | |
| Finance | M. Lazanski | |
| Large Electron Positron | G. Plass | |
| Personnel | G. Michel | |
| Proton Synchrotron | R. Billinge | |
| Super Proton Synchrotron | B. de Raad | |
| Technical Support | F. Ferger | |
| Theoretical Physics | M. Jacob | |
| Technical Inspection and Safety Commission | K. Potter | 
| 1989 | Director-General : C. Rubbia | 
| Directorate | Research Director : P. Darriulat Research Director : J. J. Thresher Research Director : W. Hoogland Technical Director : G. Brianti Director of Administration : G. Vianès LEP Project Director : E. Picasso | 
| Abbreviations | Divisions | Divisions Leaders | 
| Data Handling | D. O. Williams | |
| Experimental Physics Facilities | H. Wenninger | |
| Experimental Physics | F. Dydak | |
| Finance | A. Naudi | |
| Large Electron Positron | G. Plass | |
| Personnel | G. Michel | |
| Proton Synchrotron | R. Billinge | |
| Super Proton Synchrotron | B. de Raad | |
| Technical Support | F. Ferger | |
| Theoretical Physics | J. Ellis | |
| Technical Inspection and Safety Commission | K. Potter | 
Last modified
									21 July, 2020
							